English  Deutsch  Español

 

X

Estados Unidos da América

Valor
Compos. metál.
Data
Estado Conser.
Preço em EUR
1 Cent Bronze 1906   Esgotado
1 Cent Bronze 1910   Esgotado
1 Cent Bronze 1916 BC 1.00
1 Cent Bronze 1917   Esgotado
1 Cent Bronze 1918   Esgotado
1 Cent Bronze 1919s   Esgotado
1 Cent Bronze 1926   Esgotado
1 Cent Bronze 1927   Esgotado
1 Cent Bronze 1929s   Esgotado
1 Cent Bronze 1939   Esgotado
1 Cent Bronze 1940 MBC 0.50
1 Cent Bronze 1940s   Esgotado
1 Cent Bronze 1941 MBC 0.50
1 Cent Bronze 1941s   Esgotado
1 Cent Bronze 1942 MBC 0.50
1 Cent Aço 1943   Esgotado
1 Cent Aço 1943s   Esgotado
1 Cent Cobre 1944 MBC 0.50
1 Cent Cobre 1944s   Esgotado
1 Cent Cobre 1945 MBC 0.50
1 Cent Cobre 1945s   Esgotado
1 Cent Cobre 1946 MBC 0.50
1 Cent Cobre 1946s   Esgotado
1 Cent Cobre 1947   Esgotado
1 Cent Cobre 1947s   Esgotado
1 Cent Cobre 1948   Esgotado
1 Cent Cobre 1948d   Esgotado
1 Cent Cobre 1948s   Esgotado
1 Cent Cobre 1949   Esgotado
1 Cent Cobre 1949s   Esgotado
1 Cent Cobre 1950   Esgotado
1 Cent Cobre 1950s   Esgotado
1 Cent Cobre 1951   Esgotado
1 Cent Cobre 1951s MBC 0.50
1 Cent Cobre 1952d   Esgotado
1 Cent Cobre 1952s   Esgotado
1 Cent Cobre 1953 MBC 0.50
1 Cent Cobre 1953s   Esgotado
1 Cent Cobre 1954s   Esgotado
1 Cent Cobre 1955 MBC 0.50
1 Cent Cobre 1955s   Esgotado
1 Cent Cobre 1956 MBC 0.50
1 Cent Cobre 1956 D MBC 0.50
1 Cent Cobre 1957 MBC 0.50
1 Cent Cobre 1958 MBC 0.50
1 Cent Cobre 1958 D MBC 0.50
1 Cent Cobre 1959d MBC 0.50
1 Cent Cobre 1960(LD) Bela 1.00
1 Cent Cobre 1961 Bela 1.00
1 Cent Cobre 1961d Soberba 0.50
1 Cent Cobre 1962 MBC 0.50
1 Cent Cobre 1963 soberba 1.00
1 Cent Cobre 1963d MBC 0.50
1 Cent Cobre 1963d Soberba 1.00
1 Cent Cobre 1964 MBC 0.50
1 Cent Cobre 1964 Soberba 1.00
1 Cent Cobre 1964d MBC 0.50
1 Cent Cobre 1964d Soberba 1.00
1 Cent Cobre 1965 MBC 0.50
1 Cent Cobre 1965 Soberba 1.00
1 Cent Cobre 1966 MBC 0.50
1 Cent Cobre 1966 Soberba 1.00
1 Cent Cobre 1967 MBC 0.50
1 Cent Cobre 1967 Soberba 1.00
1 Cent Cobre 1968 MBC 0.50
1 Cent Cobre 1968 Soberba 1.00
1 Cent Cobre 1968d Soberba 1.00
1 Cent Cobre 1968s Soberba 1.50
1 Cent Cobre 1969 MBC 0.50
1 Cent Cobre 1969d Soberba 1.00
1 Cent Cobre 1969s Soberba 1.00
1 Cent Cobre 1970 MBC 0.50
1 Cent Cobre 1970 Soberba 1.00
1 Cent Cobre 1970d   Esgotado
1 Cent Cobre 1970s MBC 1.00
1 Cent Cobre 1970s Bela 1.50
1 Cent Cobre 1971 MBC 0.50
1 Cent Cobre 1971s Bela 1.00
1 Cent Cobre 1972 Bela 1.00
1 Cent Cobre 1972d Soberba 1.00
1 Cent Cobre 1972s MBC 1.00
1 Cent Cobre 1973 MBC 0.50
1 Cent Cobre 1973d MBC 0.50
1 Cent Cobre 1973d Soberba 1.00
1 Cent Cobre 1973s MBC 1.00
1 Cent Cobre 1974 MBC 0.50
1 Cent Cobre 1974d MBC 0.50
1 Cent Cobre 1975 MBC 0.50
1 Cent Cobre 1975 D Bela 0.50
1 Cent Cobre 1976 MBC 0.50
1 Cent Cobre 1977 MBC 0.50
1 Cent Cobre 1977d   Esgotado
1 Cent Cobre 1978 MBC 0.50
1 Cent Cobre 1978d   Esgotado
1 Cent Cobre 1979 MBC 0.50
1 Cent Cobre 1979d   Esgotado
1 Cent Cobre 1980 MBC 0.50
1 Cent Cobre 1980d   Esgotado
1 Cent Cobre 1981 MBC 0.50
1 Cent Cobre 1981d   Esgotado
1 Cent Cobre 1982(LD) Bela 0.50
1 Cent Cuprozinco 1982(LD) Bela 0.50
1 Cent Cuprozinco 1983 Bela 0.50
1 Cent Cuprozinco 1984 Bela 0.50
1 Cent Cuprozinco 1984d Bela 0.50
1 Cent Cuprozinco 1985 Bela 0.50
1 Cent Cuprozinco 1986 Bela 0.50
1 Cent Cuprozinco 1987 Bela 0.50
1 Cent Cuprozinco 1988 Bela 0.50
1 Cent Cuprozinco 1989 Bela 0.50
1 Cent Cuprozinco 1990 Bela 0.50
1 Cent Cuprozinco 1991 Bela 0.50
1 Cent Cuprozinco 1992 Bela 0.50
1 Cent Cuprozinco 1993 Bela 0.50
1 Cent Cuprozinco 1993d   Esgotado
1 Cent Cuprozinco 1994 Bela 0.50
1 Cent Cuprozinco 1994d   Esgotado
1 Cent Cuprozinco 1995 Bela 0.50
1 Cent Cuprozinco 1996 Bela 0.50
1 Cent Cuprozinco 1997 Bela 0.50
1 Cent Cuprozinco 1998 Bela 0.50
1 Cent Cuprozinco 1999 Bela 0.50
1 Cent Cuprozinco 2000 Bela 0.50
1 Cent Cuprozinco 2001 Bela 0.50
1 Cent Cuprozinco 2002 Bela 0.50
1 Cent Cuprozinco 2003 Bela 0.50
5 Cents Cuproníquel 1964 MBC 1.00
5 Cents Cuproníquel 1970 D Bela 1.00
5 Cents Cuproníquel 1974 MBC 1.00
5 Cents Cuproníquel 1976 Bela 1.00
5 Cents Cuproníquel 1983 P Bela 5.00
5 Cents Cuproníquel 1986 P Bela 1.00
5 Cents Cuproníquel 1990 P   Esgotado
10 Cents Cuproníquel 1965 MBC+ 1.00
10 Cents Cuproníquel 1992 P   Esgotado
10 Cents Cuproníquel 1994 D   Esgotado
25 Cents Cuproníquel 1965 Bela 1.00
25 Cents Cuproníquel 1966 MBC+ 1.00
25 Cents Cuproníquel 1967 MBC 1.00
25 Cents Cuproníquel 1969 D MBC+ 1.00
25 Cents Cuproníquel 1970 D MBC+ 1.00
25 Cents Cuproníquel 1971 Bela 1.00
25 Cents Cuproníquel 1972 D Bela 1.00
25 Cents Cuproníquel 1973 Bela 1.00
25 Cents Cuproníquel 1977 Bela 1.00
25 Cents Cuproníquel 1977 D Bela 1.00
25 Cents Cuproníquel 1979 Bela 1.00
25 Cents Cuproníquel 1979 D Bela 1.00
25 Cents Cuproníquel 1980 P Bela 1.00
25 Cents Cuproníquel 1983 P Bela 8.00
25 Cents Cuproníquel 1985 P Bela 2.00
25 Cents Cuproníquel 1994 P   Esgotado
25 Cents Cuproníquel 2005 P MBC 1.00
1/2 Dollar Cuproníquel 1980 P   Esgotado
1 Dollar Prata 1883-O   Esgotado
1 Dollar Prata 1974-S   Esgotado
1 Dollar Cuproníquel 1980 S.B.Anthony   Esgotado
1 Dollar Cuproníquel 1999 Set Não Circulado 20.00

Voltar

 

 X

O valor numismático  não tem a ver somente com a raridade das peças, mas também com o estado de conservação.

Os catálogos geralmente referem os estados de conservação entre o BC e o Belo. O estado Soberbo raramente é referido. Estas peças têm um valor superior

 

horizontal rule

Eventuais questões ou problemas relativamente a este web site devem ser endereçados a Eixo Vertical.
Copyright © 2003 Eixo Vertical. Todos os direitos reservados.
Última modificação: 30/07/08.